ORGPATH:_MARCHI TRATTATI>SUNSTAR>SS525RTG1-108G - Catena di tipo RTG1 Sunstar passo 525 con 108 maglie colore oro_
ORGPATH:_MARCHI TRATTATI>SUNSTAR>SS525RTG1-108G - Catena di tipo RTG1 Sunstar passo 525 con 108 maglie colore oro_
ORGPATH:_-a href="https://www.mototeamsrl.com/mtshop/en/402-marchi-trattati" title="MARCHI TRATTATI" data-gg="">MARCHI TRATTATI-/a>-span class="navigation-pipe">>-/span>-a href="https://www.mototeamsrl.com/mtshop/en/31150-sunstar" title="SUNSTAR" data-gg="">SUNSTAR-/a>-span class="navigation-pipe">>-/span>SS525RTG1-108G - Catena di tipo RTG1 Sunstar passo 525 con 108 maglie colore oro_
ORGPATH:_MARCHI TRATTATI>SUNSTAR>SS525RTG1-108G - Catena di tipo RTG1 Sunstar passo 525 con 108 maglie colore oro_
offset:_291_
path:_MARCHI TRATTATI>SUNSTAR>_
str:_SS525RTG1-108G - Catena di tipo RTG1 Sunstar passo 525 con 108 maglie colore oro_

SS525RTG1-108G - Catena di tipo RTG1 Sunstar passo 525 con 108 maglie colore oro

SS525RTG1-108G

New product

Catena SS525RTG1-108G Sunstar.
Passo: 525
Tipo Catena: RTG1
N. di maglie: 108
Colore oro
L'o-ring a tripla tenuta Works RTG1 (Road Triple Guard) utilizza 3 labbra di tenuta e aree di lubrificazione per lato della guarnizione, offrendo una migliore lubrificazione e protezione. RTG1 presenta i link esterni ed interni di colore oro. La 520 e' adatta per moto di passo 520 e fino a 1000cc. La 530 invece per moto di cilindrate maggiori ed alte prestazioni. La 525 e' l'ideale per moto sportive e racing enduro di tipo Dakar.
Passo 520, Carico di rottura: 39,144N - 8,800lbs (da 98 a 120 maglie).
Passo 525, Carico di rottura: 41,368N - 9,300lbs (da 100 a 124 maglie).
Passo 530, Carico di rottura: 44,037N - 9,900lbs (da 106 a 120 maglie).

More details

More info

Catena SS525RTG1-108G Sunstar. Passo: 525 Tipo Catena: RTG1 N. di maglie: 108 Colore oro. L'o-ring a tripla tenuta Works RTG1 (Road Triple Guard) utilizza 3 labbra di tenuta e aree di lubrificazione per lato della guarnizione, offrendo una migliore lubrificazione e protezione. RTG1 presenta i link esterni ed interni di colore oro. La 520 e' adatta per moto di passo 520 e fino a 1000cc. La 530 invece per moto di cilindrate maggiori ed alte prestazioni. La 525 e' l'ideale per moto sportive e racing enduro di tipo Dakar.Passo 520, Carico di rottura: 39,144N - 8,800lbs (da 98 a 120 maglie).Passo 525, Carico di rottura: 41,368N - 9,300lbs (da 100 a 124 maglie).Passo 530, Carico di rottura: 44,037N - 9,900lbs (da 106 a 120 maglie).
APRILIA SHIVER GT 750 2009 09
APRILIA SL SHIVER 750 2007 07
APRILIA SL SHIVER 750 2008 08
APRILIA SL SHIVER 750 2009 09
APRILIA SL SHIVER 750 2010 10
APRILIA SL SHIVER 750 2011 11
APRILIA SL SHIVER 750 2012 12
APRILIA SL SHIVER 750 2013 13
APRILIA SL SHIVER 750 2014 14
APRILIA RST Futura 1000 2001 01
APRILIA RST Futura 1000 2002 02
APRILIA RST Futura 1000 2003 03
APRILIA RST Futura 1000 2004 04
APRILIA RSV 1000 1998 98
APRILIA RSV 1000 1999 99
APRILIA RSV 1000 2000 00
APRILIA RSV 1000 2001 01
APRILIA RSV 1000 2002 02
APRILIA RSV 1000 2003 03
APRILIA RSV R 1000 2000 00
APRILIA RSV R 1000 2001 01
APRILIA RSV R 1000 2002 02
APRILIA RSV R 1000 2003 03
APRILIA RSV SP 1000 1998 98
APRILIA RSV SP 1000 1999 99
APRILIA RSV SP 1000 2000 00
APRILIA RSV SP 1000 2001 01
APRILIA RSV SP 1000 2002 02
APRILIA RSV SP 1000 2003 03
APRILIA RSV4 FACTORY 1000 2009 09
APRILIA RSV4 FACTORY 1000 2010 10
APRILIA RSV4 FACTORY 1000 2011 11
APRILIA RSV4 FACTORY APRC ABS 1000 2013 13
APRILIA RSV4 FACTORY APRC ABS 1000 2014 14
APRILIA RSV4 FACTORY OZ/Marvic Wheels 1000 2009 09
APRILIA RSV4 FACTORY OZ/Marvic Wheels 1000 2010 10
APRILIA RSV4 FACTORY OZ/Marvic Wheels 1000 2011 11
APRILIA RSV4 R APRC 1000 2011 11
APRILIA RSV4 R APRC 1000 2012 12
APRILIA RSV4 R APRC ABS 1000 2013 13
APRILIA RSV4 R APRC ABS 1000 2014 14
APRILIA SL Falco R 1000 1999 99
APRILIA SL Falco R 1000 2000 00
APRILIA SL Falco R 1000 2001 01
APRILIA SL Falco R 1000 2002 02
APRILIA SL Falco R 1000 2003 03
APRILIA SL Falco R 1000 2004 04
APRILIA TUONO 1000 2002 02
APRILIA TUONO 1000 2003 03
APRILIA TUONO 1000 2004 04
APRILIA TUONO 1000 2005 05
DUCATI HYPERMOTARD ABS 821 2013 13
DUCATI HYPERMOTARD ABS 821 2014 14
DUCATI HYPERMOTARD ABS 821 2015 15
DUCATI HYPERMOTARD SP ABS 821 2013 13
DUCATI HYPERMOTARD SP ABS 821 2014 14
DUCATI HYPERMOTARD SP ABS 821 2015 15
DUCATI HYPERSTRADA ABS 821 2013 13
DUCATI HYPERSTRADA ABS 821 2014 14
DUCATI HYPERSTRADA ABS 821 2015 15
HONDA VFR R 400 1990 90
HONDA VFR R 400 1991 91
HONDA VFR R 400 1992 92
HONDA VFR R 400 1993 93
HONDA CB-SG 450 1986 86
HONDA CB-SG 450 1987 87
HONDA CB-SG 450 1988 88
HONDA CB 500 1994 94
HONDA CB 500 1995 95
HONDA CB 500 1996 96
HONDA CB 500 1997 97
HONDA CB 500 1998 98
HONDA CB 500 1999 99
HONDA CB 500 2000 00
HONDA CB 500 2001 01
HONDA CB 500 2002 02
HONDA CB 500 2003 03
HONDA GB 500 1989 89
HONDA GB 500 1990 90
HONDA CBR F 600 1999 99
HONDA CBR F 600 2000 00
HONDA CBR F 600 2002 02
HONDA CBR F 600 2003 03
HONDA CBR F 600 2004 04
HONDA CBR F 600 2005 05
HONDA CBR F 600 2006 06
HONDA CBR F 600 2007 07
HONDA RVF RC45 750 1994 94
HONDA RVF RC45 750 1995 95
HONDA RVF RC45 750 1996 96
HONDA RVF RC45 750 1997 97
HONDA RVF RC45 750 1998 98
HONDA CBR RR 900 1996 96
HONDA CBR RR 900 1997 97
HONDA CBR RR 900 1998 98
HONDA CBR RR 900 1999 99
KAWASAKI ZX6R NINJA 600 1995 95
KAWASAKI ZX6R NINJA 600 1996 96
KAWASAKI ZX6R NINJA 600 1997 97
KAWASAKI ZX6R NINJA 600 1998 98
KAWASAKI ZX6R NINJA 600 1999 99
KAWASAKI ZX6R NINJA 600 2000 00
KAWASAKI ZX6R NINJA 600 2001 01
KAWASAKI ZZR 600 2005 05
KAWASAKI ZZR 600 2006 06
KAWASAKI ZZR 600 2007 07
KAWASAKI ZZR 600 2008 08
KAWASAKI ZX6R NINJA 636 2002 02
KAWASAKI ZR7 750 1999 99
KAWASAKI ZR7 750 2000 00
KAWASAKI ZR7 750 2001 01
KAWASAKI ZR7 750 2002 02
KAWASAKI ZR7 750 2003 03
KAWASAKI ZR7 750 2004 04
KAWASAKI ZR7S 750 2001 01
KAWASAKI ZR7S 750 2002 02
KAWASAKI ZR7S 750 2003 03
KAWASAKI ZX7RR NINJA 750 1996 96
KAWASAKI ZX7RR NINJA 750 1997 97
KAWASAKI ZX7RR NINJA 750 1998 98
KAWASAKI ZX7RR NINJA 750 1999 99
KAWASAKI ZX7RR NINJA 750 2000 00
KAWASAKI ZX7RR NINJA 750 2001 01
KAWASAKI ZX7RR NINJA 750 2002 02
KAWASAKI ZX7RR NINJA 750 2003 03
KAWASAKI ZX-10R 1000 2006 06
KAWASAKI ZX-10R 1000 2007 07
KAWASAKI ZX-10R Marchesini/OZ/Marvic Wheels 1000 2006 06
KAWASAKI ZX-10R Marchesini/OZ/Marvic Wheels 1000 2007 07
SUZUKI GSX R 400 1987 87
SUZUKI GSX R 400 1988 88
SUZUKI GSX R 400 1989 89
SUZUKI GSX R 400 1990 90
SUZUKI GSX R 400 1991 91
SUZUKI GSX R 400 1992 92
SUZUKI GSX R 600 1997 97
SUZUKI GSX R 600 1998 98
SUZUKI GSX R 600 1999 99
SUZUKI GSX R 600 2000 00
SUZUKI GSX R Marchesini/OZ/Marvic Wheels 600 1997 97
SUZUKI GSX R Marchesini/OZ/Marvic Wheels 600 1998 98
SUZUKI GSX R Marchesini/OZ/Marvic Wheels 600 1999 99
SUZUKI GSX R Marchesini/OZ/Marvic Wheels 600 2000 00
SUZUKI SV S 650 1999 99
SUZUKI SV S 650 2000 00
SUZUKI SV S 650 2001 01
SUZUKI SV S 650 2002 02
SUZUKI SV S 650 2003 03
SUZUKI SV S 650 2004 04
SUZUKI SV S 650 2005 05
SUZUKI SV S 650 2006 06
SUZUKI SV S 650 2007 07
SUZUKI SV S 650 2008 08
SUZUKI SV S 650 2009 09
SUZUKI SV S 650 2010 10
SUZUKI SV S 650 2011 11
SUZUKI SV S 650 2012 12
SUZUKI SV S ABS 650 2007 07
SUZUKI SV S ABS 650 2008 08
SUZUKI SV S ABS 650 2009 09
SUZUKI GSX R 750 1998 98
SUZUKI GSX R 750 1999 99
TRIUMPH DAYTONA 600 2003 03
TRIUMPH DAYTONA 600 2004 04
TRIUMPH SPEED FOUR 600 2004 04
TRIUMPH SPEED FOUR 600 2005 05
TRIUMPH SPEED FOUR 600 2006 06
TRIUMPH DAYTONA 650 2005 05
YAMAHA MT-07 700 2014 14
YAMAHA MT-07 700 2015 15
YAMAHA MT-07 ABS 700 2014 14
YAMAHA MT-07 ABS 700 2015 15
YAMAHA XSR ABS 700 2016 16