ORGPATH:_MARCHI TRATTATI>SUNSTAR>SS530RTG1-108G - Catena di tipo RTG1 Sunstar passo 530 con 108 maglie colore oro_
ORGPATH:_MARCHI TRATTATI>SUNSTAR>SS530RTG1-108G - Catena di tipo RTG1 Sunstar passo 530 con 108 maglie colore oro_
ORGPATH:_-a href="https://www.mototeamsrl.com/mtshop/en/402-marchi-trattati" title="MARCHI TRATTATI" data-gg="">MARCHI TRATTATI-/a>-span class="navigation-pipe">>-/span>-a href="https://www.mototeamsrl.com/mtshop/en/31150-sunstar" title="SUNSTAR" data-gg="">SUNSTAR-/a>-span class="navigation-pipe">>-/span>SS530RTG1-108G - Catena di tipo RTG1 Sunstar passo 530 con 108 maglie colore oro_
ORGPATH:_MARCHI TRATTATI>SUNSTAR>SS530RTG1-108G - Catena di tipo RTG1 Sunstar passo 530 con 108 maglie colore oro_
offset:_291_
path:_MARCHI TRATTATI>SUNSTAR>_
str:_SS530RTG1-108G - Catena di tipo RTG1 Sunstar passo 530 con 108 maglie colore oro_

SS530RTG1-108G - Catena di tipo RTG1 Sunstar passo 530 con 108 maglie colore oro

SS530RTG1-108G

New product

Catena SS530RTG1-108G Sunstar.
Passo: 530
Tipo Catena: RTG1
N. di maglie: 108
Colore oro
L'o-ring a tripla tenuta Works RTG1 (Road Triple Guard) utilizza 3 labbra di tenuta e aree di lubrificazione per lato della guarnizione, offrendo una migliore lubrificazione e protezione. RTG1 presenta i link esterni ed interni di colore oro. La 520 e' adatta per moto di passo 520 e fino a 1000cc. La 530 invece per moto di cilindrate maggiori ed alte prestazioni. La 525 e' l'ideale per moto sportive e racing enduro di tipo Dakar.
Passo 520, Carico di rottura: 39,144N - 8,800lbs (da 98 a 120 maglie).
Passo 525, Carico di rottura: 41,368N - 9,300lbs (da 100 a 124 maglie).
Passo 530, Carico di rottura: 44,037N - 9,900lbs (da 106 a 120 maglie).

More details

More info

Catena SS530RTG1-108G Sunstar. Passo: 530 Tipo Catena: RTG1 N. di maglie: 108 Colore oro. L'o-ring a tripla tenuta Works RTG1 (Road Triple Guard) utilizza 3 labbra di tenuta e aree di lubrificazione per lato della guarnizione, offrendo una migliore lubrificazione e protezione. RTG1 presenta i link esterni ed interni di colore oro. La 520 e' adatta per moto di passo 520 e fino a 1000cc. La 530 invece per moto di cilindrate maggiori ed alte prestazioni. La 525 e' l'ideale per moto sportive e racing enduro di tipo Dakar.Passo 520, Carico di rottura: 39,144N - 8,800lbs (da 98 a 120 maglie).Passo 525, Carico di rottura: 41,368N - 9,300lbs (da 100 a 124 maglie).Passo 530, Carico di rottura: 44,037N - 9,900lbs (da 106 a 120 maglie).
CAGIVA ELEFANT 750 1995 95
CAGIVA ELEFANT 900 1989 89
CAGIVA ELEFANT 900 1990 90
CAGIVA ELEFANT 900 1991 91
CAGIVA ELEFANT 900 1992 92
CAGIVA ELEFANT 900 1993 93
CAGIVA ELEFANT 900 1994 94
CAGIVA ELEFANT 900 1995 95
CAGIVA ELEFANT 900 1996 96
CAGIVA ELEFANT 900 1997 97
DUCATI MULTISTRADA 1200 2010 10
DUCATI MULTISTRADA 1200 2011 11
DUCATI MULTISTRADA 1200 2012 12
DUCATI MULTISTRADA ABS 1200 2010 10
DUCATI MULTISTRADA ABS 1200 2011 11
DUCATI MULTISTRADA ABS 1200 2012 12
DUCATI MULTISTRADA ABS 1200 2013 13
DUCATI MULTISTRADA ABS 1200 2014 14
DUCATI MULTISTRADA ABS 1200 2015 15
DUCATI MULTISTRADA ABS 1200 2016 16
DUCATI MULTISTRADA PIKES PEAK ABS 1200 2016 16
DUCATI MULTISTRADA S ABS 1200 2010 10
DUCATI MULTISTRADA S ABS 1200 2011 11
DUCATI MULTISTRADA S ABS 1200 2012 12
DUCATI MULTISTRADA S ABS 1200 2015 15
DUCATI MULTISTRADA S ABS 1200 2016 16
DUCATI MULTISTRADA S ABS PIKES PEAK 1200 2012 12
DUCATI MULTISTRADA S ABS PIKES PEAK 1200 2013 13
DUCATI MULTISTRADA S ABS PIKES PEAK 1200 2014 14
DUCATI MULTISTRADA S D-AIR ABS 1200 2015 15
DUCATI MULTISTRADA S D-AIR ABS 1200 2016 16
DUCATI MULTISTRADA S GT 1200 2012 12
DUCATI MULTISTRADA S GT 1200 2013 13
DUCATI MULTISTRADA S SPORT 1200 2011 11
DUCATI MULTISTRADA S SPORT 1200 2012 12
DUCATI MULTISTRADA S TOURING 1200 2010 10
DUCATI MULTISTRADA S TOURING 1200 2011 11
DUCATI MULTISTRADA S TOURING 1200 2012 12
DUCATI MULTISTRADA S TOURING 1200 2013 13
DUCATI MULTISTRADA S TOURING 1200 2014 14
DUCATI MULTISTRADA S TOURING ABS 1200 2015 15
DUCATI MULTISTRADA S TOURING ABS 1200 2016 16
DUCATI MULTISTRADA TOURING ABS 1200 2010 10
DUCATI MULTISTRADA TOURING ABS 1200 2011 11
HONDA CB S 350 1986 86
HONDA CB S 350 1987 87
HONDA VF F 400 1984 84
HONDA VF F 400 1985 85
HONDA VF F 400 1986 86
HONDA VF F 400 1987 87
HONDA VF F 400 1988 88
HONDA VF F 400 1989 89
HONDA CBR F 600 1991 91
HONDA CBR F 600 1992 92
HONDA CBR F 600 1993 93
HONDA CBR F 600 1994 94
HONDA CBR F 600 1995 95
HONDA CBR F 600 1996 96
HONDA CB NIGHTHAWK 650 1981 81
HONDA CB NIGHTHAWK 650 1982 82
HONDA CB F 750 1981 81
HONDA CB F 750 1982 82
HONDA CB F 750 1983 83
HONDA CB K 750 1981 81
HONDA CB K 750 1982 82
HONDA CB SC 750 1982 82
HONDA CB SC 750 1983 83
HONDA VFR 800 1998 98
HONDA VFR 800 1999 99
HONDA VFR 800 2000 00
HONDA VFR 800 2001 01
HONDA CBR RR 900 1992 92
HONDA CBR RR 900 1993 93
HONDA CBR RR 900 1994 94
HONDA CBR RR 900 1995 95
HONDA CBR RR 929 2000 00
HONDA CBR RR 929 2001 01
HONDA CBR RR 954 2002 02
HONDA CBR RR 954 2003 03
KAWASAKI ZXR RR 750 1991 91
KAWASAKI ZXR RR 750 1992 92
KAWASAKI ZXR RR 750 1993 93
KAWASAKI ZXR RR 750 1994 94
KAWASAKI ZXR RR 750 1995 95
MUZ 1000 S 2003 03
MUZ 1000 SF 2005 05
SUZUKI GS L 450 1984 84
SUZUKI GS L 450 1985 85
SUZUKI GS L 450 1986 86
SUZUKI GS L 450 1987 87
SUZUKI RF R 600 1993 93
SUZUKI RF R 600 1994 94
SUZUKI RF R 600 1995 95
SUZUKI RF R 600 1996 96
SUZUKI RF R 600 1997 97
SUZUKI GSX R 750 1988 88
SUZUKI GSX R 750 1989 89
SUZUKI GSX R 750 1990 90
SUZUKI GSX R 750 1991 91
SUZUKI GSX R 750 1992 92
SUZUKI GSX R 750 1993 93
SUZUKI GSX R 750 1994 94
SUZUKI GSX R 750 1995 95
SUZUKI GSX R 750 1996 96
SUZUKI GSX R 750 1997 97
SUZUKI GSX R Slingshot 750 1988 88
SUZUKI GSX R Slingshot 750 1989 89
SUZUKI GSX R Slingshot 750 1990 90
SUZUKI GSX R Slingshot 750 1991 91
SUZUKI GSX R SRAD 750 1996 96
SUZUKI GSX R SRAD 750 1997 97
SUZUKI SV S 1000 2003 03
SUZUKI SV S 1000 2004 04
SUZUKI SV S 1000 2005 05
SUZUKI SV S 1000 2006 06
SUZUKI SV S 1000 2007 07
SUZUKI TL R 1000 1998 98
SUZUKI TL R 1000 1999 99
SUZUKI TL R 1000 2000 00
SUZUKI TL R 1000 2001 01
SUZUKI TL R 1000 2002 02
SUZUKI TL R 1000 2003 03
TRIUMPH DAYTONA T595 955 1997 97
TRIUMPH DAYTONA T595 955 1998 98
TRIUMPH DAYTONA T595 955 1999 99
TRIUMPH SPEED TRIPLE T509 955 1997 97
TRIUMPH SPEED TRIPLE T509 955 1998 98
TRIUMPH SPEED TRIPLE T509 955 1999 99
TRIUMPH SPEED TRIPLE T509 955 2000 00
TRIUMPH SPEED TRIPLE T509 955 2001 01
TRIUMPH SPRINT RS 955 1999 99
TRIUMPH SPRINT RS 955 2000 00
TRIUMPH SPRINT RS 955 2001 01
TRIUMPH SPRINT RS 955 2002 02
TRIUMPH SPRINT RS 955 2003 03
TRIUMPH SPRINT ST 955 1999 99
TRIUMPH SPRINT ST 955 2000 00
TRIUMPH SPRINT ST 955 2001 01
TRIUMPH SPRINT ST 955 2002 02
TRIUMPH SPRINT ST 955 2003 03
TRIUMPH SPRINT ST 955 2004 04
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 2012 12
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 2013 13
TRIUMPH SPEED TRIPLE R 1050 2012 12
TRIUMPH SPEED TRIPLE R 1050 2013 13
TRIUMPH SPEED TRIPLE R 1050 2015 15
TRIUMPH SPEED TRIPLE R ABS 1050 2012 12
TRIUMPH SPEED TRIPLE R ABS 1050 2013 13
TRIUMPH SPEED TRIPLE R ABS 1050 2015 15
TRIUMPH SPEED TRIPLE R ABS from VIN 602553 1050 2014 14
TRIUMPH SPEED TRIPLE R ABS up to VIN 602552 1050 2014 14
TRIUMPH SPEED TRIPLE R from VIN 602553 1050 2014 14
TRIUMPH SPEED TRIPLE R up to VIN 602552 1050 2014 14
YAMAHA XS 500 1975 75
YAMAHA XS 500 1976 76
YAMAHA XS 500 1977 77
YAMAHA FZR R 600 1994 94
YAMAHA FZR R 600 1995 95
YAMAHA FZR R 600 1996 96
YAMAHA FZR R 600 1997 97
YAMAHA YZF R THUNDERCAT 600 1996 96
YAMAHA YZF R THUNDERCAT 600 1997 97
YAMAHA YZF R THUNDERCAT 600 1998 98
YAMAHA YZF R THUNDERCAT 600 1999 99
YAMAHA YZF R THUNDERCAT 600 2000 00
YAMAHA YZF R THUNDERCAT 600 2001 01
YAMAHA YZF R THUNDERCAT 600 2002 02
YAMAHA YZF R THUNDERCAT 600 2003 03
YAMAHA YZF R THUNDERCAT 600 2004 04