ORGPATH:_MARCHI TRATTATI>SUNSTAR>SS530RTG1-112G - Catena di tipo RTG1 Sunstar passo 530 con 112 maglie colore oro_
ORGPATH:_MARCHI TRATTATI>SUNSTAR>SS530RTG1-112G - Catena di tipo RTG1 Sunstar passo 530 con 112 maglie colore oro_
ORGPATH:_-a href="https://www.mototeamsrl.com/mtshop/en/402-marchi-trattati" title="MARCHI TRATTATI" data-gg="">MARCHI TRATTATI-/a>-span class="navigation-pipe">>-/span>-a href="https://www.mototeamsrl.com/mtshop/en/31150-sunstar" title="SUNSTAR" data-gg="">SUNSTAR-/a>-span class="navigation-pipe">>-/span>SS530RTG1-112G - Catena di tipo RTG1 Sunstar passo 530 con 112 maglie colore oro_
ORGPATH:_MARCHI TRATTATI>SUNSTAR>SS530RTG1-112G - Catena di tipo RTG1 Sunstar passo 530 con 112 maglie colore oro_
offset:_291_
path:_MARCHI TRATTATI>SUNSTAR>_
str:_SS530RTG1-112G - Catena di tipo RTG1 Sunstar passo 530 con 112 maglie colore oro_

SS530RTG1-112G - Catena di tipo RTG1 Sunstar passo 530 con 112 maglie colore oro

SS530RTG1-112G

New product

Catena SS530RTG1-112G Sunstar.
Passo: 530
Tipo Catena: RTG1
N. di maglie: 112
Colore oro
L'o-ring a tripla tenuta Works RTG1 (Road Triple Guard) utilizza 3 labbra di tenuta e aree di lubrificazione per lato della guarnizione, offrendo una migliore lubrificazione e protezione. RTG1 presenta i link esterni ed interni di colore oro. La 520 e' adatta per moto di passo 520 e fino a 1000cc. La 530 invece per moto di cilindrate maggiori ed alte prestazioni. La 525 e' l'ideale per moto sportive e racing enduro di tipo Dakar.
Passo 520, Carico di rottura: 39,144N - 8,800lbs (da 98 a 120 maglie).
Passo 525, Carico di rottura: 41,368N - 9,300lbs (da 100 a 124 maglie).
Passo 530, Carico di rottura: 44,037N - 9,900lbs (da 106 a 120 maglie).

More details

More info

Catena SS530RTG1-112G Sunstar. Passo: 530 Tipo Catena: RTG1 N. di maglie: 112 Colore oro. L'o-ring a tripla tenuta Works RTG1 (Road Triple Guard) utilizza 3 labbra di tenuta e aree di lubrificazione per lato della guarnizione, offrendo una migliore lubrificazione e protezione. RTG1 presenta i link esterni ed interni di colore oro. La 520 e' adatta per moto di passo 520 e fino a 1000cc. La 530 invece per moto di cilindrate maggiori ed alte prestazioni. La 525 e' l'ideale per moto sportive e racing enduro di tipo Dakar.Passo 520, Carico di rottura: 39,144N - 8,800lbs (da 98 a 120 maglie).Passo 525, Carico di rottura: 41,368N - 9,300lbs (da 100 a 124 maglie).Passo 530, Carico di rottura: 44,037N - 9,900lbs (da 106 a 120 maglie).
HONDA VFR F 750 1990 90
HONDA VFR F 750 1991 91
HONDA VFR F 750 1992 92
HONDA VFR F 750 1993 93
HONDA VFR F 750 1994 94
HONDA VFR F 750 1995 95
HONDA VFR F 750 1996 96
HONDA VFR F 750 1997 97
HONDA VFR F 750 1998 98
KAWASAKI ZZR 400 1990 90
KAWASAKI ZZR 400 1991 91
KAWASAKI ZZR 400 1992 92
KAWASAKI ZZR 400 1993 93
KAWASAKI ZZR 400 1994 94
KAWASAKI ZZR 400 1995 95
KAWASAKI ZZR 400 1996 96
KAWASAKI ZZR 400 1997 97
KAWASAKI ZZR 400 1998 98
KAWASAKI ZZR 600 1993 93
KAWASAKI ZZR 600 1994 94
KAWASAKI ZZR 600 1995 95
KAWASAKI ZZR 600 1996 96
KAWASAKI ZZR 600 1997 97
KAWASAKI ZZR 600 1998 98
KAWASAKI ZZR 600 1999 99
KAWASAKI ZZR 600 2000 00
KAWASAKI ZZR 600 2001 01
KAWASAKI ZZR 600 2002 02
KAWASAKI ZZR 600 2003 03
KAWASAKI ZZR 600 2004 04
KAWASAKI GPX R 750 1986 86
KAWASAKI GPX R 750 1987 87
KAWASAKI GPX R 750 1988 88
KAWASAKI GPX R 750 1989 89
KAWASAKI GPX R 750 1990 90
KAWASAKI GPZ R 750 1985 85
KAWASAKI GPZ R 750 1986 86
KAWASAKI GPZ R 750 1987 87
KAWASAKI GPZ R 750 1988 88
KAWASAKI ZXR 750 1989 89
KAWASAKI ZXR 750 1990 90
KAWASAKI ZXR R STINGER 750 1990 90
KAWASAKI ZXR R STINGER 750 1991 91
KAWASAKI ZXR R STINGER 750 1992 92
KAWASAKI VN CLASSIC 800 1996 96
KAWASAKI VN CLASSIC 800 1997 97
KAWASAKI VN CLASSIC 800 1998 98
KAWASAKI VN CLASSIC 800 1999 99
KAWASAKI VN CLASSIC 800 2000 00
KAWASAKI VN CLASSIC 800 2001 01
KAWASAKI VN CLASSIC 800 2002 02
KAWASAKI VN CLASSIC 800 2003 03
KAWASAKI VN CLASSIC 800 2004 04
KAWASAKI VN CLASSIC 800 2005 05
KAWASAKI VN CLASSIC 800 2006 06
KAWASAKI VN DRIFTER 800 1999 99
KAWASAKI VN DRIFTER 800 2000 00
KAWASAKI VN DRIFTER 800 2001 01
KAWASAKI VN DRIFTER 800 2002 02
KAWASAKI VN DRIFTER 800 2003 03
KAWASAKI VN DRIFTER 800 2004 04
KAWASAKI VN DRIFTER 800 2005 05
KAWASAKI VN DRIFTER 800 2006 06
KAWASAKI GPZ R 900 1984 84
KAWASAKI GPZ R 900 1985 85
KAWASAKI GPZ R 900 1986 86
KAWASAKI GPZ R 900 1987 87
KAWASAKI GPZ R 900 1988 88
KAWASAKI GPZ R 900 1989 89
KAWASAKI GPZ R 900 1990 90
KAWASAKI GPZ R 900 1991 91
KAWASAKI GPZ R 900 1992 92
KAWASAKI GPZ R 900 1993 93
KAWASAKI GPZ R 900 1994 94
KAWASAKI GPZ R 900 1995 95
KAWASAKI GPZ R 900 1996 96
KAWASAKI ZX9R NINJA 900 1994 94
KAWASAKI ZX9R NINJA 900 1995 95
KAWASAKI ZX9R NINJA 900 1996 96
KAWASAKI ZX9R NINJA 900 1997 97
KAWASAKI GPZ 1100 1994 94
KAWASAKI GPZ 1100 1995 95
KAWASAKI GPZ 1100 1996 96
KAWASAKI GPZ 1100 1997 97
KAWASAKI ZZR 1200 2002 02
KAWASAKI ZZR 1200 2003 03
KAWASAKI ZZR 1200 2004 04
KAWASAKI ZZR 1200 2005 05
SUZUKI GS M 550 1981 81
SUZUKI GS M 550 1982 82
SUZUKI GS ME Katana 550 1981 81
SUZUKI GS ME Katana 550 1982 82
SUZUKI GS ME Katana 550 1983 83
SUZUKI GS ME Katana 550 1984 84
SUZUKI GSX 550 1983 83
SUZUKI GSX 550 1984 84
SUZUKI GSX 550 1985 85
SUZUKI GSX 550 1986 86
SUZUKI GSX 550 1987 87
SUZUKI GSX 550 1988 88
SUZUKI GSF BANDIT 600 2000 00
SUZUKI GSF BANDIT 600 2001 01
SUZUKI GSF BANDIT 600 2002 02
SUZUKI GSF BANDIT 600 2003 03
SUZUKI GSF BANDIT 600 2004 04
SUZUKI GSF BANDIT S 600 2000 00
SUZUKI GSF BANDIT S 600 2001 01
SUZUKI GSF BANDIT S 600 2002 02
SUZUKI GSF BANDIT S 600 2003 03
SUZUKI GSF BANDIT S 600 2004 04
SUZUKI GSX E 600 1986 86
SUZUKI GSX E 600 1987 87
SUZUKI GSX F 600 1985 85
SUZUKI GSX F 600 1986 86
SUZUKI GSX F 600 1987 87
SUZUKI GSX F 600 1988 88
SUZUKI GSX F 600 1989 89
SUZUKI GSX F 600 1990 90
SUZUKI GSX F 600 1991 91
SUZUKI GSX F 600 1992 92
SUZUKI GSX F 600 1993 93
SUZUKI GSX F 600 1994 94
SUZUKI GSX F 600 1995 95
SUZUKI GSX F 600 1996 96
SUZUKI GSX F 600 1997 97
SUZUKI GSF BANDIT 650 2005 05
SUZUKI GSF BANDIT 650 2006 06
SUZUKI XN 85 650 1983 83
SUZUKI XN 85 650 1984 84
SUZUKI XN 85 650 1985 85
SUZUKI XN 85 650 1986 86
SUZUKI GSX 750 1997 97
SUZUKI GSX 750 1998 98
SUZUKI GSX 750 1999 99
SUZUKI GSX 750 2000 00
SUZUKI GSX 750 2001 01
SUZUKI GSX 750 2002 02
SUZUKI GSX 750 2003 03
SUZUKI GSX R 1000 2007 07
SUZUKI GSX R 1000 2008 08
SUZUKI GSX R Marchesini/OZ/Marvic Wheels 1000 2007 07
SUZUKI GSX R Marchesini/OZ/Marvic Wheels 1000 2008 08
SUZUKI GSX INAZUMA 1200 1999 99
SUZUKI GSX INAZUMA 1200 2000 00
SUZUKI GSX INAZUMA 1200 2001 01
SUZUKI GSX INAZUMA 1200 2002 02
SUZUKI GSX R HAYABUSA 1300 1999 99
SUZUKI GSX R HAYABUSA 1300 2000 00
SUZUKI GSX R HAYABUSA 1300 2001 01
SUZUKI GSX R HAYABUSA 1300 2002 02
SUZUKI GSX R HAYABUSA 1300 2003 03
SUZUKI GSX R HAYABUSA 1300 2004 04
SUZUKI GSX R HAYABUSA 1300 2005 05
SUZUKI GSX R HAYABUSA 1300 2006 06
SUZUKI GSX R HAYABUSA 1300 2007 07
TRIUMPH TROPHY 885 1991 91
TRIUMPH TROPHY 885 1992 92
TRIUMPH ADVENTURER 900 1996 96
TRIUMPH ADVENTURER 900 1997 97
TRIUMPH ADVENTURER 900 1998 98
TRIUMPH ADVENTURER 900 1999 99
TRIUMPH ADVENTURER 900 2000 00
TRIUMPH ADVENTURER 900 2001 01
TRIUMPH DAYTONA 900 1991 91
TRIUMPH DAYTONA 900 1992 92
TRIUMPH DAYTONA 900 1993 93
TRIUMPH DAYTONA 900 1994 94
TRIUMPH DAYTONA 900 1995 95
TRIUMPH DAYTONA 900 1996 96
TRIUMPH DAYTONA 900 1997 97
TRIUMPH SPRINT 900 1993 93
TRIUMPH SPRINT 900 1994 94
TRIUMPH SPRINT 900 1995 95
TRIUMPH SPRINT 900 1996 96
TRIUMPH SPRINT 900 1997 97
TRIUMPH SPRINT 900 1998 98
TRIUMPH TRIDENT 955 1993 93
TRIUMPH TRIDENT 955 1994 94
TRIUMPH TRIDENT 955 1995 95
TRIUMPH TRIDENT 955 1996 96
TRIUMPH TRIDENT 955 1997 97
TRIUMPH TRIDENT 955 1998 98
TRIUMPH DAYTONA 1000 1991 91
TRIUMPH DAYTONA 1000 1992 92
TRIUMPH DAYTONA 1000 1993 93
TRIUMPH TROPHY 1200 2000 00
YAMAHA XJR 1300 2002 02
YAMAHA XJR 1300 2003 03
YAMAHA XJR 1300 2004 04
YAMAHA XJR 1300 2005 05
YAMAHA XJR 1300 2006 06